Henghui Steel se ha comprometido a proporcionar al mundo acero chino de mayor calidad y menor precio.
Bobina laminada en caliente de placa de acero de aleación de molibdeno de 15 cromo 15CrMo
El acero 15CrMo es un acero perlítico resistente al calor con alta resistencia térmica (δb≥440MPa) y resistencia a la oxidación a altas temperaturas, y tiene cierta capacidad para resistir la corrosión por hidrógeno. Debido al alto contenido de Cr, C y otros elementos de aleación en el acero, la tendencia al endurecimiento del acero es obvia y la soldabilidad es pobre.
Nombre del producto | Estándar | Especificación |
---|---|---|
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 2.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 3.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 4.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 5.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 7.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 9.85*1500*C |
Bobina laminada en caliente | 15crmo | 11.85*1500*C |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 3*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 3*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 4*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 4*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 5*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 5*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 6*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 6*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 8*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 8*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 10*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 10*1500*6000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 12*1500*3000 |
Placa laminada en caliente | 15crmo | 12*1500*6000 |
15CrMo tiene una alta resistencia térmica (δb≥440MPa) y resistencia a la oxidación a altas temperaturas, y tiene cierta capacidad para resistir la corrosión por hidrógeno. Debido al alto contenido de Cr, C y otros elementos de aleación en el acero, la tendencia al endurecimiento del acero es obvia y la soldabilidad es pobre.
15crmo Propiedades mecánicas: Resistencia a la tracción: ≥440mpa Límite elástico: ≥295mpa Alargamiento después de la fractura: ≥22% Contracción de la sección: ≥60% Trabajo de impacto: &ge ;94J
15CrMo se utiliza principalmente en cigüeñales, engranajes, árboles de levas y piezas importantes de reductores de engranajes de motores de combustión interna.
Deja un mensaje
Ponte en contacto con nosotros
Contáctenos
Persona de contacto: Toby
Teléfono: 0086 187 2258 3666
Correo electrónico: toby@henghuisteel.com
WhatsApp: 0086 185 2672 0784
Dirección: Parque industrial Daqiuzhuang, distrito de Jinghai, Tianjin